Activité | | |
CA HT et autres produits d'exploitation | 21 252 | 21197+55 (autres produits) |
- variation des clients et autres créances d'exploitation | 4 191 | - 4236 ( - tableau financement) + (198-153) EENE |
= encaissement sur produits d'exploitation (a) |
25 443 | |
Achats et autres charges d'exploitation | 20 653 | 14483+273+123+1717+170+282+3598+7 |
- variation des fournisseurs et autres dettes d'exploitation | 2 311 | (- tableau financement) |
= décaissements sur charges d'exploitation |
22 964 | |
Flux de trésorerie d'exploitation (a) - (b) | 2 479 | |
+ Flux liés aux opérations d'exploitation | 198 | 3+262-1-66 (charges/produits financiers et exceptionnels) |
- charges d'intérêts | -367 | 239 + (428-1500/5) crédit bail |
- impôt société décaissé | -19 | 22-3 (dette IS) |
- flux affectés à la participation des salariés | | |
- distribution mis en paiement | -20 | Tableau financement |
= Flux de trésorerie interne A | 2 271 | |
Investissement | | |
Investissement d'exploitation hors production immobilisée | 166 | Tableau financement |
+ acquisitions de participations et titres immobilisés | | |
+ Variation des autres actifs immobilisés hors charges à répartir | | |
- subventions d'investissement reçues | -40 | Tableau financement |
- variation des dettes sur immobilisations | -28 | |
- encaissements sur cession d'immobilisations | -10 | Tableau financement |
= Flux lié à l'investissement I | 88 | |
Financement | | |
Augmentation ou réduction du capital | 200 | Tableau financement |
- variation des des créances sur capital appelé non versé | | |
= Flux lié au capital (c) |
200 | |
Nouveaux emprunts | 356 | 290 + 66 (int courus N) |
Dont nouveaux engagements de location financement | | |
- remboursement d'emprunts | -602 | 184+300(cb)+118(int courus N-1) |
= variation des emprunts (d) |
-246 | |
Variation des crédits bancaires courants | -1 083 | |
+ variation créances cédées non échues | 45 | |
+ variation avances de trésorerie reçues des groupes et associés | | |
+ variation titres de créances négociables hors groupe | | |
= variation de la trésorerie passive (e) |
-1 038 | |
= Flux lié au financement (c+d+e) = F | -1 084 | |
Variation de la trésorerie active | | |
Variation disponibilités | 478 | |
+ variation valeurs mobilières de placement | | |
+ variation avance de trésorerie aux groupes et associés | 621 | |
= variation de la trésorerie active (A – I + F) | 1 099 | |